XSMT - Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12/05/2025
ĐB | 124695 | |
G.1 | 21516 | |
G.2 | 25960 | |
G.3 | 3367293440 | |
G.4 | 01670160369410300100 | 845549466846096 |
G.5 | 5463 | |
G.6 | 658836403776 | |
G.7 | 809 | |
G.8 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2,6 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,6,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,6 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
1,3,7,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
0 | 9 |