Xổ số Bắc Ninh hôm nay
| Mã ĐB | 8BC-10BC-2BC-1BC-13BC-9BC |
| ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 0598136393 |
| G.3 | 010968186619263 |
| G.4 | 5033480783020840 |
| G.5 | 281930117912 |
| G.6 | 440550613 |
| G.7 | 45271615 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 0,1,1,7 | 2 |
| 1,1,3,6,7,9 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 0,2,9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 20/05/2026
| Mã ĐB | 10AT-4AT-12AT-5AT-6AT-11AT |
| ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 2468804636 |
| G.3 | 892566391335175 |
| G.4 | 0090140808382884 |
| G.5 | 911309789288 |
| G.6 | 252120080 |
| G.7 | 10529411 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,8,9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,1,1,5,7 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,3,6,7,8,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 13/05/2026
| Mã ĐB | 15AL-6AL-7AL-2AL-13AL-12AL |
| ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 3395519014 |
| G.3 | 315094394977148 |
| G.4 | 9580808985910546 |
| G.5 | 341640465822 |
| G.6 | 012975708 |
| G.7 | 33909983 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,3,7,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,4,8,9 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 06/05/2026
| Mã ĐB | 5AC-15AC-3AC-10AC-13AC-8AC |
| ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 0331379331 |
| G.3 | 092127639561796 |
| G.4 | 5346050921570141 |
| G.5 | 635543258704 |
| G.6 | 601392689 |
| G.7 | 90500625 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | 2,3,5,7 |
| 2 | 3,5,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,1,2,6 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,0,2,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9,9 | 0 |
| 0,3,4,4 | 1 |
| 1,4,9 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,2,2,5,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 29/04/2026
| Mã ĐB | 13ZF-10ZF-4ZF-17ZF-18ZF-7ZF-2ZF-11ZF |
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 5614485128 |
| G.3 | 282426147596836 |
| G.4 | 7387258498394387 |
| G.5 | 981790500924 |
| G.6 | 277058312 |
| G.7 | 72466918 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,7,8 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 1,2,4,6,8 |
| 5 | 0,5,8 |
| 6 | 0,6,9,9 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 4,7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,4,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,4,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 3,6,6 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 22/04/2026
| Mã ĐB | 11ZP-15ZP-10ZP-2ZP-12ZP-3ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 0902827803 |
| G.3 | 673739227301401 |
| G.4 | 9370383985099528 |
| G.5 | 020530676198 |
| G.6 | 148820556 |
| G.7 | 52647279 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,5,8,8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,8,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,0,2,3,3,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7 | 0 |
| 0,3,4,9 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 0,7,7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| 2,2,4,4,9,9 | 8 |
| 0,3,7 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 15/04/2026
| Mã ĐB | 6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 7084942878 |
| G.3 | 369300782889755 |
| G.4 | 7489047108204710 |
| G.5 | 711856727668 |
| G.6 | 710526102 |
| G.7 | 65598893 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,0,4,8 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 5,5,8,8 |
| 7 | 1,2,3,5,8 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2,3 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,3,7 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,6,6,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,2,5,6,6,7,8 | 8 |
| 4,5,8 | 9 |