Xổ số Quảng Trị ngày 21/05/2026
| G.8 | 55 | |
| G.7 | 692 | |
| G.6 | 737987925182 | |
| G.5 | 5514 | |
| G.4 | 03379092505702866844 | 910149714112456 |
| G.3 | 0727381902 | |
| G.2 | 26042 | |
| G.1 | 17147 | |
| ĐB | 475351 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 1,2,4,7 |
| 5 | 0,1,5,6 |
| 6 | |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,4,8,9,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,1,4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 7,7 | 9 |
Xổ số Quảng Trị ngày 14/05/2026
| G.8 | 66 | |
| G.7 | 402 | |
| G.6 | 874919570157 | |
| G.5 | 9569 | |
| G.4 | 97436994422114002089 | 066329387058327 |
| G.3 | 0228196696 | |
| G.2 | 30710 | |
| G.1 | 29820 | |
| ĐB | 364631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 0,2,9 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,7 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 0,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 3,6,9 | 6 |
| 2,5,5 | 7 |
| 8 | |
| 4,6,8 | 9 |
Xổ số Quảng Trị ngày 07/05/2026
| G.8 | 90 | |
| G.7 | 927 | |
| G.6 | 750738892638 | |
| G.5 | 2656 | |
| G.4 | 57252997133916142357 | 843037250102762 |
| G.3 | 0226993379 | |
| G.2 | 22397 | |
| G.1 | 08201 | |
| ĐB | 558276 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 1,2,9 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5,7 | 6 |
| 0,2,5,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 6,7,8 | 9 |
Xổ số Quảng Trị ngày 30/04/2026
| G.8 | 31 | |
| G.7 | 943 | |
| G.6 | 113250400159 | |
| G.5 | 7056 | |
| G.4 | 55537384182661781751 | 586721686320418 |
| G.3 | 9111741606 | |
| G.2 | 46897 | |
| G.1 | 88233 | |
| ĐB | 675956 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 1,2,3,7 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 1,6,6,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 3,4,6 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 0,5,5 | 6 |
| 1,1,3,9 | 7 |
| 1,1 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số Quảng Trị ngày 23/04/2026
| G.8 | 93 | |
| G.7 | 675 | |
| G.6 | 727681519891 | |
| G.5 | 7495 | |
| G.4 | 44867991723898573016 | 493371813517851 |
| G.3 | 5238317553 | |
| G.2 | 68533 | |
| G.1 | 26102 | |
| ĐB | 982118 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 1,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,5,9 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 3,5,8,9 | 3 |
| 4 | |
| 3,7,8,9 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
Xổ số Quảng Trị ngày 16/04/2026
| G.8 | 81 | |
| G.7 | 047 | |
| G.6 | 290877132383 | |
| G.5 | 2200 | |
| G.4 | 76834929843859796284 | 413336317365834 |
| G.3 | 7630232986 | |
| G.2 | 02466 | |
| G.1 | 61984 | |
| ĐB | 451920 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,4,4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,3,4,4,4,6 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,3,7,8 | 3 |
| 3,3,8,8,8 | 4 |
| 5 | |
| 6,8 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
Xổ số Quảng Trị ngày 09/04/2026
| G.8 | 34 | |
| G.7 | 904 | |
| G.6 | 547110328839 | |
| G.5 | 9089 | |
| G.4 | 79707311217893439438 | 522855241420405 |
| G.3 | 0565888936 | |
| G.2 | 19014 | |
| G.1 | 42228 | |
| ĐB | 546768 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 2,4,4,6,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 0,1,1,3,3 | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 3,8 | 9 |