Xổ số Phú Yên ngày 25/05/2026
| G.8 | 72 | |
| G.7 | 076 | |
| G.6 | 158346737851 | |
| G.5 | 3001 | |
| G.4 | 78996029394458206006 | 242510810497801 |
| G.3 | 0548413837 | |
| G.2 | 27737 | |
| G.1 | 33593 | |
| ĐB | 739904 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,1 |
| 6 | |
| 7 | 2,3,6 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,5,5 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 7,8,9 | 3 |
| 0,0,8 | 4 |
| 5 | |
| 0,7,9 | 6 |
| 3,3 | 7 |
| 8 | |
| 3 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 18/05/2026
| G.8 | 76 | |
| G.7 | 683 | |
| G.6 | 822330491124 | |
| G.5 | 6917 | |
| G.4 | 98126305944363191452 | 587758366498305 |
| G.3 | 0708821154 | |
| G.2 | 94449 | |
| G.1 | 45818 | |
| ĐB | 133482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 3,4,6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 2,5,6,9 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4,4 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 11/05/2026
| G.8 | 20 | |
| G.7 | 414 | |
| G.6 | 202919854867 | |
| G.5 | 6324 | |
| G.4 | 33311998626911372597 | 070658970959630 |
| G.3 | 8390344720 | |
| G.2 | 66364 | |
| G.1 | 66644 | |
| ĐB | 218982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 0,0,4,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 1,2,4,6 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,2 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 04/05/2026
| G.8 | 41 | |
| G.7 | 013 | |
| G.6 | 243700498094 | |
| G.5 | 8824 | |
| G.4 | 73619437490447910459 | 402037734182202 |
| G.3 | 2979394486 | |
| G.2 | 66216 | |
| G.1 | 27829 | |
| ĐB | 063739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 3,6,9 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 1,1,9,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,4 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5 | |
| 1,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 1,2,3,4,4,5,7 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 27/04/2026
| G.8 | 42 | |
| G.7 | 196 | |
| G.6 | 484288422771 | |
| G.5 | 8073 | |
| G.4 | 01362416729869582542 | 684978106423313 |
| G.3 | 9019390461 | |
| G.2 | 63186 | |
| G.1 | 96151 | |
| ĐB | 551680 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,2,2,2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,2,4 |
| 7 | 1,2,3 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 3,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 5,6,7 | 1 |
| 4,4,4,4,6,7 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 20/04/2026
| G.8 | 42 | |
| G.7 | 946 | |
| G.6 | 287003869642 | |
| G.5 | 4572 | |
| G.4 | 51225830590051981188 | 251850783302144 |
| G.3 | 1518137280 | |
| G.2 | 56453 | |
| G.1 | 91315 | |
| ĐB | 484050 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,2,4,6 |
| 5 | 0,3,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1,5,6,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,4,7 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,2,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 1,5 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 13/04/2026
| G.8 | 80 | |
| G.7 | 847 | |
| G.6 | 232919428380 | |
| G.5 | 0962 | |
| G.4 | 33389928053738849181 | 230901215954579 |
| G.3 | 7283041721 | |
| G.2 | 34106 | |
| G.1 | 24327 | |
| ĐB | 524115 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8,9 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,5,7,8 | 9 |