Xổ số Phú Yên ngày 09/03/2026
| G.8 | 70 | |
| G.7 | 702 | |
| G.6 | 581329810000 | |
| G.5 | 7805 | |
| G.4 | 11886755237765291119 | 979730004802012 |
| G.3 | 5175117665 | |
| G.2 | 20909 | |
| G.1 | 55383 | |
| ĐB | 740058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5,9 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 5,8 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 1,2,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | |
| 4,5 | 8 |
| 0,1 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 02/03/2026
| G.8 | 94 | |
| G.7 | 522 | |
| G.6 | 417134392689 | |
| G.5 | 9255 | |
| G.4 | 24305832464872986787 | 240182039357052 |
| G.3 | 6888971289 | |
| G.2 | 16735 | |
| G.1 | 81941 | |
| ĐB | 758694 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 7,9,9,9 |
| 9 | 3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,7 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 0,3,5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2,3,8,8,8 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 23/02/2026
| G.8 | 63 | |
| G.7 | 422 | |
| G.6 | 904203713073 | |
| G.5 | 5618 | |
| G.4 | 92991868581004481503 | 046692092306791 |
| G.3 | 4488996126 | |
| G.2 | 71354 | |
| G.1 | 46820 | |
| ĐB | 764064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,2,3,6 |
| 3 | |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 7,9,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 0,2,6,7 | 3 |
| 4,5,6 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 1,5 | 8 |
| 6,8 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 16/02/2026
| G.8 | 71 | |
| G.7 | 139 | |
| G.6 | 599029621373 | |
| G.5 | 3374 | |
| G.4 | 39171416433139508896 | 739867282755268 |
| G.3 | 1546966303 | |
| G.2 | 18358 | |
| G.1 | 49268 | |
| ĐB | 258493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,1,3,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,4,7,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 5,6,6 | 8 |
| 3,6 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 09/02/2026
| G.8 | 53 | |
| G.7 | 215 | |
| G.6 | 954107562048 | |
| G.5 | 6681 | |
| G.4 | 75624702907253703343 | 259854092356215 |
| G.3 | 4229846162 | |
| G.2 | 17310 | |
| G.1 | 11117 | |
| ĐB | 256954 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,5,7 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 2,4,5 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 1,1,8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 02/02/2026
| G.8 | 46 | |
| G.7 | 764 | |
| G.6 | 668510974093 | |
| G.5 | 7900 | |
| G.4 | 63264635908621249053 | 031622415508451 |
| G.3 | 6940367148 | |
| G.2 | 93829 | |
| G.1 | 64513 | |
| ĐB | 591333 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 2,4,4 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 0,1,3,5,9 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 26/01/2026
| G.8 | 68 | |
| G.7 | 300 | |
| G.6 | 141983594938 | |
| G.5 | 0893 | |
| G.4 | 98012877345319702196 | 655851775183436 |
| G.3 | 7882060202 | |
| G.2 | 98669 | |
| G.1 | 76669 | |
| ĐB | 243372 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,6,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 8,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,1,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 1,5,6,6 | 9 |