| Mã ĐB | 3QY-15QY-8QY-6QY-19QY-11QY-2QY-13QY |
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 3615849284 |
| G.3 | 194134551951065 |
| G.4 | 7939559231424474 |
| G.5 | 850685227564 |
| G.6 | 493852317 |
| G.7 | 87655299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,7,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,2,4,5,5,6,9 | 2 |
| 1,3,4,7,8,9 | 3 |
| 6,7,8,9 | 4 |
| 6,6 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,3,9 | 9 |
| Mã ĐB | 9PF-19PF-6PF-2PF-7PF-1PF-18PF-10PF |
| ĐB | 99279 |
| G.1 | 87190 |
| G.2 | 6255683862 |
| G.3 | 866455946699525 |
| G.4 | 4802575163760268 |
| G.5 | 042790064206 |
| G.6 | 468250789 |
| G.7 | 23680767 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,6,7,8,8,8 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 0,6,7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| 0,0,5,6,7 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 5,6,6,6 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| Mã ĐB | 18PQ-5PQ-11PQ-19PQ-13PQ-8PQ-7PQ-17PQ |
| ĐB | 00943 |
| G.1 | 43213 |
| G.2 | 6614615901 |
| G.3 | 229060495593893 |
| G.4 | 8964080348672405 |
| G.5 | 912262818813 |
| G.6 | 803301325 |
| G.7 | 84096979 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,4,7,9 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,0,0,8 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 0,0,1,1,4,7,9,9 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 0,2,5 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
| Mã ĐB | 5PY-2PY-1PY-13PY-9PY-19PY-10PY-7PY |
| ĐB | 40205 |
| G.1 | 08072 |
| G.2 | 4422444370 |
| G.3 | 095238577552458 |
| G.4 | 2232541473422266 |
| G.5 | 331208390187 |
| G.6 | 817665154 |
| G.7 | 05046863 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,5 |
| 1 | 0,2,4,7,7,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,6,8 |
| 7 | 0,2,5,7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,3,4,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 0,0,1,2,5 | 4 |
| 0,0,4,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,1,7,8 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| Mã ĐB | 13NF-3NF-12NF-6NF-11NF-7NF |
| ĐB | 92519 |
| G.1 | 15736 |
| G.2 | 3009227079 |
| G.3 | 933366683148268 |
| G.4 | 7020791247232659 |
| G.5 | 930404840603 |
| G.6 | 282687031 |
| G.7 | 68933056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,5,9 |
| 2 | 0,3,3 |
| 3 | 0,1,1,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 1,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 3,3,7,9 | 1 |
| 1,8,9,9 | 2 |
| 0,2,2,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 3,3,5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 1,5,6,7 | 9 |
| Mã ĐB | 9NQ-1NQ-6NQ-5NQ-3NQ-11NQ |
| ĐB | 86590 |
| G.1 | 16423 |
| G.2 | 1836233869 |
| G.3 | 137283688326173 |
| G.4 | 9114076868673742 |
| G.5 | 136007668274 |
| G.6 | 455691286 |
| G.7 | 76413740 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,7,9 |
| 4 | 0,1,2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,2,6,7,8,9 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,1,2,2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 4,6,9,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 1,3,7,9 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6,7,8 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 3,6 | 9 |