Xổ số Đắk Lắk ngày 10/03/2026
| G.8 | 74 | |
| G.7 | 632 | |
| G.6 | 127967652998 | |
| G.5 | 6517 | |
| G.4 | 97046551539538659996 | 456119298904148 |
| G.3 | 7650543277 | |
| G.2 | 11311 | |
| G.1 | 90552 | |
| ĐB | 021196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,7,9 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,1 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 4,8,9,9 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 03/03/2026
| G.8 | 80 | |
| G.7 | 671 | |
| G.6 | 521492402880 | |
| G.5 | 6114 | |
| G.4 | 43896605615811821024 | 812268418916478 |
| G.3 | 5134189956 | |
| G.2 | 00287 | |
| G.1 | 44494 | |
| ĐB | 985231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,4,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,0,7,9 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| 3,4,6,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1,1,2,9 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 8 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 24/02/2026
| G.8 | 79 | |
| G.7 | 464 | |
| G.6 | 115935598231 | |
| G.5 | 3507 | |
| G.4 | 45143211745325029218 | 853151670975256 |
| G.3 | 9465912791 | |
| G.2 | 19513 | |
| G.1 | 42218 | |
| ĐB | 539499 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 3,5,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,6,9,9,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 2 | |
| 1,4 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,1 | 8 |
| 0,5,5,5,7,9 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 17/02/2026
| G.8 | 51 | |
| G.7 | 706 | |
| G.6 | 865855016796 | |
| G.5 | 0013 | |
| G.4 | 36317090170669026439 | 492002982477850 |
| G.3 | 1075415204 | |
| G.2 | 56061 | |
| G.1 | 81005 | |
| ĐB | 294566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 |
| 1 | 3,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,4,8 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9 | 0 |
| 0,5,6 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 0,2,5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,6,9 | 6 |
| 1,1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 10/02/2026
| G.8 | 11 | |
| G.7 | 925 | |
| G.6 | 076696128999 | |
| G.5 | 1773 | |
| G.4 | 16954886301839230285 | 771583154516321 |
| G.3 | 2074141934 | |
| G.2 | 68637 | |
| G.1 | 98774 | |
| ĐB | 586445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 1,5,5 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,5,7 | 4 |
| 2,4,4,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 03/02/2026
| G.8 | 75 | |
| G.7 | 559 | |
| G.6 | 555981956664 | |
| G.5 | 6737 | |
| G.4 | 07145152180148918212 | 519702551966210 |
| G.3 | 8190761038 | |
| G.2 | 80061 | |
| G.1 | 68010 | |
| ĐB | 635211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,0,1,2,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,7 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 6 | 4 |
| 4,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 1,5,5,8 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 27/01/2026
| G.8 | 92 | |
| G.7 | 896 | |
| G.6 | 982999767089 | |
| G.5 | 0083 | |
| G.4 | 05958638828563882042 | 357106016175303 |
| G.3 | 8494605810 | |
| G.2 | 04580 | |
| G.1 | 89963 | |
| ĐB | 491397 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,0 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 4,8,9 | 2 |
| 0,6,8 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 4,7,9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 2,8 | 9 |