Xổ số Đồng Tháp hôm nay
| G.8 | 94 | |
| G.7 | 870 | |
| G.6 | 626865779646 | |
| G.5 | 6387 | |
| G.4 | 61007822958522863206 | 151200666509537 |
| G.3 | 8167771298 | |
| G.2 | 81835 | |
| G.1 | 11850 | |
| ĐB | 786514 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0,7,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1,9 | 4 |
| 3,6,9 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,3,7,7,8 | 7 |
| 2,6,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Đồng Tháp ngày 12/01/2026
| G.8 | 35 | |
| G.7 | 399 | |
| G.6 | 017970869641 | |
| G.5 | 5190 | |
| G.4 | 14656747878028393410 | 294330017756442 |
| G.3 | 3214044707 | |
| G.2 | 01781 | |
| G.1 | 63550 | |
| ĐB | 941284 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,1,2 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,3,4,6,7 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 7,9 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp ngày 05/01/2026
| G.8 | 19 | |
| G.7 | 036 | |
| G.6 | 475562518451 | |
| G.5 | 6380 | |
| G.4 | 30067177851943922106 | 608954450417408 |
| G.3 | 0158783250 | |
| G.2 | 10523 | |
| G.1 | 23430 | |
| ĐB | 247563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,8 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 2 | |
| 2,6 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5,8,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1,3 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp ngày 29/12/2025
| G.8 | 01 | |
| G.7 | 518 | |
| G.6 | 498379392426 | |
| G.5 | 9054 | |
| G.4 | 75244622489413404890 | 864114208463089 |
| G.3 | 2927375912 | |
| G.2 | 64912 | |
| G.1 | 53599 | |
| ĐB | 151213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,2,3,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 1,1 | 2 |
| 1,7,8 | 3 |
| 3,4,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 1,4 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp ngày 22/12/2025
| G.8 | 47 | |
| G.7 | 122 | |
| G.6 | 875642692029 | |
| G.5 | 2085 | |
| G.4 | 45458933546744425467 | 081063228441130 |
| G.3 | 2906994370 | |
| G.2 | 51445 | |
| G.1 | 88060 | |
| ĐB | 641409 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | 0,7,9,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4,5,8 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,2,6,6 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp ngày 15/12/2025
| G.8 | 83 | |
| G.7 | 208 | |
| G.6 | 932367567516 | |
| G.5 | 7599 | |
| G.4 | 83051414696668035498 | 755910343065529 |
| G.3 | 6895035746 | |
| G.2 | 47280 | |
| G.1 | 47982 | |
| ĐB | 606708 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,0,2,3 |
| 9 | 1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,8,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,4,5 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,9 | 8 |
| 2,6,9 | 9 |