Xổ số Bạc Liêu ngày 10/03/2026
| G.8 | 37 | |
| G.7 | 583 | |
| G.6 | 579208163796 | |
| G.5 | 0418 | |
| G.4 | 01399375830561391328 | 341012465948594 |
| G.3 | 8729839119 | |
| G.2 | 79028 | |
| G.1 | 10959 | |
| ĐB | 927874 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,6,8,9 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 9,9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 2,4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,8,8 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 5 | |
| 1,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,2,2,9 | 8 |
| 1,5,5,9 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu ngày 03/03/2026
| G.8 | 28 | |
| G.7 | 378 | |
| G.6 | 905079323606 | |
| G.5 | 7361 | |
| G.4 | 36475881229374955205 | 947737300467369 |
| G.3 | 2910204474 | |
| G.2 | 68147 | |
| G.1 | 95475 | |
| ĐB | 263815 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,2,3 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,7 | 4 |
| 0,1,7,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 4,6 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu ngày 24/02/2026
| G.8 | 41 | |
| G.7 | 840 | |
| G.6 | 779987786593 | |
| G.5 | 6807 | |
| G.4 | 20372580694839731453 | 055186111888698 |
| G.3 | 8444677007 | |
| G.2 | 88326 | |
| G.1 | 29153 | |
| ĐB | 010560 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | |
| 9 | 3,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 7 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,4 | 6 |
| 0,0,9 | 7 |
| 1,1,7,9 | 8 |
| 6,9 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu ngày 17/02/2026
| G.8 | 61 | |
| G.7 | 404 | |
| G.6 | 798207509121 | |
| G.5 | 4439 | |
| G.4 | 78995052148960085429 | 245989601863345 |
| G.3 | 5272084003 | |
| G.2 | 27241 | |
| G.1 | 07667 | |
| ĐB | 749597 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,1,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 6 | |
| 6,9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 2,3 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu ngày 10/02/2026
| G.8 | 73 | |
| G.7 | 956 | |
| G.6 | 633966843213 | |
| G.5 | 7728 | |
| G.4 | 37988053951354598185 | 927501253844822 |
| G.3 | 0377506839 | |
| G.2 | 75791 | |
| G.1 | 36875 | |
| ĐB | 841500 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 3,5,5 |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 4,7,7,8,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 2,3,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu ngày 03/02/2026
| G.8 | 92 | |
| G.7 | 485 | |
| G.6 | 523355769289 | |
| G.5 | 9510 | |
| G.4 | 66795290793861625927 | 078520787325340 |
| G.3 | 3664630224 | |
| G.2 | 69150 | |
| G.1 | 45561 | |
| ĐB | 097376 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,6,6,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 1,4,7,7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 7,8 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu ngày 27/01/2026
| G.8 | 49 | |
| G.7 | 329 | |
| G.6 | 829289430723 | |
| G.5 | 4452 | |
| G.4 | 57356411801209891019 | 672213947240177 |
| G.3 | 6212021485 | |
| G.2 | 45770 | |
| G.1 | 35099 | |
| ĐB | 195045 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1,3,9 |
| 3 | |
| 4 | 3,5,9 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 5,7,9 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 4 | |
| 4,8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,2,4,9 | 9 |