| G.8 | 16 | |
| G.7 | 908 | |
| G.6 | 585849251590 | |
| G.5 | 4398 | |
| G.4 | 04500692050237120163 | 519050784686094 |
| G.3 | 3982994618 | |
| G.2 | 66196 | |
| G.1 | 75411 | |
| ĐB | 478354 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 0,0,2 | 5 |
| 1,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,5,9 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 89 | |
| G.7 | 771 | |
| G.6 | 132760103727 | |
| G.5 | 9873 | |
| G.4 | 03036033889424136948 | 934070617677623 |
| G.3 | 1472742995 | |
| G.2 | 18589 | |
| G.1 | 53643 | |
| ĐB | 257993 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,7,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 8,9,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,2,2,2 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 8,8 | 9 |
| G.8 | 15 | |
| G.7 | 559 | |
| G.6 | 427098735064 | |
| G.5 | 3520 | |
| G.4 | 48842118248303655755 | 718454562487713 |
| G.3 | 0773070303 | |
| G.2 | 12319 | |
| G.1 | 56198 | |
| ĐB | 562405 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 0,1,7 | 3 |
| 2,2,6 | 4 |
| 0,1,4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| G.8 | 83 | |
| G.7 | 769 | |
| G.6 | 064058894240 | |
| G.5 | 6770 | |
| G.4 | 12887308464740035022 | 871129115039195 |
| G.3 | 5885132020 | |
| G.2 | 88791 | |
| G.1 | 70027 | |
| ĐB | 778436 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,2,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7,9 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,4,5,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 6,8 | 9 |
| G.8 | 15 | |
| G.7 | 597 | |
| G.6 | 002728504141 | |
| G.5 | 5808 | |
| G.4 | 08037095135244641765 | 268584790642983 |
| G.3 | 1663059919 | |
| G.2 | 45848 | |
| G.1 | 43549 | |
| ĐB | 627019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 3,5,9,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 1,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 1,8 | 3 |
| 4 | |
| 1,6 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 0,4,5 | 8 |
| 1,1,4 | 9 |
| G.8 | 02 | |
| G.7 | 829 | |
| G.6 | 657197119836 | |
| G.5 | 9130 | |
| G.4 | 29068110704787107062 | 262004669556491 |
| G.3 | 6934083924 | |
| G.2 | 86259 | |
| G.1 | 09752 | |
| ĐB | 928825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,7 | 0 |
| 1,7,7,9 | 1 |
| 0,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 2,5 | 9 |