| Mã ĐB | 3QZ-20QZ-7QZ-14QZ-2QZ-15QZ-18QZ-5QZ |
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 3213992425 |
| G.3 | 262795277266719 |
| G.4 | 8096698452425787 |
| G.5 | 960118162744 |
| G.6 | 561419324 |
| G.7 | 40278582 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,6 |
| 1 | 6,9,9 |
| 2 | 3,4,5,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,0,2,4,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,4,6,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 2,4,5,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,4,4,6,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,1,6,9 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,1,3,7 | 9 |
| Mã ĐB | 12PG-17PG-4PG-16PG-5PG-7PG-11PG-3PG |
| ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 2890258347 |
| G.3 | 630500040549949 |
| G.4 | 6128210465590473 |
| G.5 | 730057660234 |
| G.6 | 723595735 |
| G.7 | 44834863 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,8,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 4,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,6,7,8 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 0,3,9,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 11PR-4PR-19PR-13PR-10PR-14PR-2PR-20PR |
| ĐB | 01640 |
| G.1 | 54778 |
| G.2 | 5848054921 |
| G.3 | 507499467056818 |
| G.4 | 8299650075680321 |
| G.5 | 262553490601 |
| G.6 | 034005095 |
| G.7 | 41719042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,1,5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,1,2,6,9,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,1,8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0,0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,7,8,9,9 | 0 |
| 0,2,2,4,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 1,5,5,6,7,8 | 8 |
| 4,4,9 | 9 |
| Mã ĐB | 9PZ-20PZ-2PZ-11PZ-16PZ-7PZ-1PZ-15PZ |
| ĐB | 02109 |
| G.1 | 75645 |
| G.2 | 0539401433 |
| G.3 | 106671036095881 |
| G.4 | 2639766958813688 |
| G.5 | 181331451455 |
| G.6 | 904857965 |
| G.7 | 68487756 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,6,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 5,5,5,8 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 0,5,7,8,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,3 | 3 |
| 0,0,9 | 4 |
| 4,4,4,5,6 | 5 |
| 0,5,7 | 6 |
| 5,6,7,8 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 0,3,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 7NG-10NG-12NG-5NG-1NG-2NG |
| ĐB | 43223 |
| G.1 | 06370 |
| G.2 | 0775539198 |
| G.3 | 654624263102891 |
| G.4 | 6277103813643271 |
| G.5 | 298730348336 |
| G.6 | 287186349 |
| G.7 | 62879518 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 1,4,5,6,8 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,2,4,7 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7,7,7 |
| 9 | 1,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2,3,4,7,9 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 2,3,8,9 | 6 |
| 6,7,8,8,8 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Mã ĐB | 4NR-14NR-5NR-10NR-2NR-15NR |
| ĐB | 29846 |
| G.1 | 87243 |
| G.2 | 7189533123 |
| G.3 | 376538107750024 |
| G.4 | 8147447858790438 |
| G.5 | 174208661764 |
| G.6 | 528353362 |
| G.7 | 13562245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,3,5,6,6,7 |
| 5 | 3,3,6,7 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,4,6 | 2 |
| 1,2,4,5,5,8,8 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 4,4,5,6 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 2,3,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |