Xổ số Hải Phòng hôm nay
| Mã ĐB | 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 3109253604 |
| G.3 | 399100884956971 |
| G.4 | 2304801589126173 |
| G.5 | 262795142892 |
| G.6 | 484417202 |
| G.7 | 77198610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,4 |
| 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,9,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 0,0,1,4,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,2,4,8 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 16/01/2026
| Mã ĐB | 16UZ-12UZ-15UZ-10UZ-20UZ-14UZ-4UZ-19UZ |
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 8091058166 |
| G.3 | 039713517281844 |
| G.4 | 0969619117267177 |
| G.5 | 019960875956 |
| G.6 | 132666595 |
| G.7 | 94793340 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 1,1,2,7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 7,7,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,4,5,6,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,6,7,8,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 09/01/2026
| Mã ĐB | 20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG |
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 6284855433 |
| G.3 | 597210653662346 |
| G.4 | 7792791156106426 |
| G.5 | 387888124186 |
| G.6 | 417102243 |
| G.7 | 47875246 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,2,2,7 |
| 2 | 1,3,3,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 1,3,6,6,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 0,1,1,5,8,9 | 2 |
| 2,2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,3,4,4,6,6,8 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 02/01/2026
| Mã ĐB | 14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ15TQ |
| ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 8053123392 |
| G.3 | 769288428838636 |
| G.4 | 0981506002922714 |
| G.5 | 528991507983 |
| G.6 | 641853159 |
| G.7 | 29243822 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,2,3,4,8,9 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 0,2,3,9 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,1,3,8,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3,4,8,8 | 1 |
| 2,2,5,9,9 | 2 |
| 2,5,8 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,3,4,8 | 8 |
| 2,5,8 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 26/12/2025
| Mã ĐB | 6TZ-4TZ-20TZ-19TZ-13TZ-14TZ-5TZ-2TZ |
| ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 2407460697 |
| G.3 | 825010542217980 |
| G.4 | 6658057109376729 |
| G.5 | 967635887583 |
| G.6 | 798369784 |
| G.7 | 45901728 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 1,4,5,7 |
| 2 | 2,4,8,9 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 0,3,4,8 |
| 9 | 0,0,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8,9,9 | 0 |
| 0,1,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,2,7,8,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 2,5,8,9 | 8 |
| 2,6 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 19/12/2025
| Mã ĐB | 6SG-12SG-18SG-7SG-2SG-10SG-1SG-9SG |
| ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 8641591659 |
| G.3 | 316792520510801 |
| G.4 | 8793307511109483 |
| G.5 | 737836369559 |
| G.6 | 021276825 |
| G.7 | 28275456 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1,5,7,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2,5,6,8,9 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,1,2,7 | 5 |
| 3,4,5,7 | 6 |
| 2,2,9 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 5,5,7,9 | 9 |