Tỉnh | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng |
G.8 | 922775 |
G.7 | 171275609 |
G.6 | 024834695547635656545646719520413307 |
G.5 | 273244296730 |
G.4 | 760041509972408093714361163098726551461220141022680446753853180727440173594854993346649862384393232812086 |
G.3 | 004298257965767277690412295131 |
G.2 | 424291549752158 |
G.1 | 483935150432611 |
ĐB | 786761053907477233 |
Tỉnh | Bạc LiêuBến TreVũng Tàu |
G.8 | 957249 |
G.7 | 758125336 |
G.6 | 135721353554968135258784334858786122 |
G.5 | 742168356298 |
G.4 | 377046942156252906567208688642426800993064424313986653817339307707542455942922604050499546235400974590962 |
G.3 | 976981756905032498525997034857 |
G.2 | 854615858746101 |
G.1 | 385865379217322 |
ĐB | 098958198926637713 |
Tỉnh | Cà MauĐồng ThápTP Hồ Chí Minh |
G.8 | 270912 |
G.7 | 341638989 |
G.6 | 951532936502462129222175613068794291 |
G.5 | 968042867638 |
G.4 | 507541928017963268295465761403586913606245284245321826559133277604247380569415121614235713875739815897674 |
G.3 | 307929852751846229496330576773 |
G.2 | 809330236095052 |
G.1 | 422320556825108 |
ĐB | 802214209260863498 |
Tỉnh | Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt |
G.8 | 156775 |
G.7 | 430347459 |
G.6 | 891258729097018351447528025565208624 |
G.5 | 212768779311 |
G.4 | 093270772451672447045019163078431147397978786893272457496188577653182609944714529693733436282563257692619 |
G.3 | 922597146689249355179958003215 |
G.2 | 593960435633833 |
G.1 | 453828866910291 |
ĐB | 116382019833061699 |
Tỉnh | Bình PhướcHậu GiangLong AnTP Hồ Chí Minh |
G.8 | 65505037 |
G.7 | 682006104912 |
G.6 | 481537398225389954625674880535091777389824889567 |
G.5 | 3384882297334294 |
G.4 | 86836248138699638960423924791583514804735620379525620404542268198669444077298805707546043032598524617683086140051763451481899170508803661598 |
G.3 | 5857227551559643995607101435106490984364 |
G.2 | 15589798018410392572 |
G.1 | 76430102772279856521 |
ĐB | 870726313260032484001472 |
Tỉnh | Bình DươngTrà VinhVĩnh Long |
G.8 | 824519 |
G.7 | 215004016 |
G.6 | 073210876660545710629504853322920376 |
G.5 | 341483139484 |
G.4 | 783971378003111435094387315471039985407044286735023904040134288845873561392174129209411675487179990070650 |
G.3 | 284157932043897326639424563583 |
G.2 | 067722426267253 |
G.1 | 926329893750203 |
ĐB | 527832451925976222 |
Bình luận về kết quả XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 10/09/2025