XSMN - Xổ số Hậu Giang ngày 07/06/2025
ĐB | 483990 |
G.1 | 86507 |
G.2 | 87118 |
G.3 | 7569849855 |
G.4 | 55464849269666643366 | 857232571459901 |
G.5 | 8371 |
G.6 | 712413035821 |
G.7 | 289 |
G.8 | 34 |
0 | 1,3,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,3,4,6 |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4,6,6 |
7 | 1 |
8 | 9 |
9 | 0,8 |
9 | 0 |
0,2,7 | 1 |
| 2 |
0,2 | 3 |
1,2,6 | 4 |
5 | 5 |
2,6,6 | 6 |
0 | 7 |
1,9 | 8 |
8 | 9 |
XSMN - Xổ số Hậu Giang ngày 31/05/2025
ĐB | 107309 |
G.1 | 25763 |
G.2 | 55755 |
G.3 | 2480239410 |
G.4 | 47534066052249057671 | 091750256427740 |
G.5 | 7367 |
G.6 | 805358469045 |
G.7 | 468 |
G.8 | 58 |
0 | 2,5,9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 0,5,6 |
5 | 3,5 |
6 | 3,4,7,8 |
7 | 1,5 |
8 | |
9 | 0 |
1,4,9 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
5,6 | 3 |
3,6 | 4 |
0,4,5,7 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
XSMN - Xổ số Hậu Giang ngày 24/05/2025
ĐB | 844027 |
G.1 | 57782 |
G.2 | 91741 |
G.3 | 8545851657 |
G.4 | 30919704798301988953 | 207272140350498 |
G.5 | 5522 |
G.6 | 677351388782 |
G.7 | 892 |
G.8 | 79 |
0 | 3 |
1 | 9,9 |
2 | 2,7,7 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 3,7,8 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 2,2 |
9 | 2,8 |
| 0 |
4 | 1 |
2,8,8,9 | 2 |
0,5,7 | 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
2,2,5 | 7 |
3,5,9 | 8 |
1,1,7 | 9 |
XSMN - Xổ số Hậu Giang ngày 17/05/2025
ĐB | 917151 |
G.1 | 68297 |
G.2 | 55414 |
G.3 | 0939498508 |
G.4 | 81094940683220352883 | 379188438202577 |
G.5 | 7514 |
G.6 | 459110708147 |
G.7 | 802 |
G.8 | 33 |
0 | 2,3,8 |
1 | 4,4,8 |
2 | |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 0,7 |
8 | 2,3 |
9 | 1,4,4,7 |
7 | 0 |
5,9 | 1 |
0,8 | 2 |
0,8 | 3 |
1,1,9,9 | 4 |
| 5 |
| 6 |
4,7,9 | 7 |
0,1,6 | 8 |
| 9 |
XSMN - Xổ số Hậu Giang ngày 10/05/2025
ĐB | 403335 |
G.1 | 01225 |
G.2 | 62220 |
G.3 | 7092059739 |
G.4 | 47558590483850976826 | 903982539042587 |
G.5 | 5305 |
G.6 | 603791550685 |
G.7 | 466 |
G.8 | 39 |
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 0,0,5,6 |
3 | 5,7,9 |
4 | 8 |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 5,7 |
9 | 0,8 |
2,2,9 | 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
0,2,3,5,8 | 5 |
2,6 | 6 |
3,8 | 7 |
4,5,9 | 8 |
0,3 | 9 |
XSMN - Xổ số Hậu Giang ngày 03/05/2025
ĐB | 439838 |
G.1 | 12078 |
G.2 | 64666 |
G.3 | 2976471980 |
G.4 | 29930681741195162429 | 645288487060992 |
G.5 | 7216 |
G.6 | 122769083930 |
G.7 | 123 |
G.8 | 67 |
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 3,7,8,9 |
3 | 0,0,8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 4,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0 |
9 | 2 |
3,3,7,8 | 0 |
5 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
6,7 | 4 |
| 5 |
1,6 | 6 |
2 | 7 |
0,2,3,7 | 8 |
2 | 9 |