| G.8 | 61 | |
| G.7 | 350 | |
| G.6 | 594818087674 | |
| G.5 | 7411 | |
| G.4 | 08323996690790196241 | 461813549018183 |
| G.3 | 9199311348 | |
| G.2 | 93148 | |
| G.1 | 67097 | |
| ĐB | 744050 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 1,8,8,8 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 0,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5,9 | 0 |
| 0,1,4,6,8 | 1 |
| 2 | |
| 2,8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 0,4,4,4 | 8 |
| 6 | 9 |
| G.8 | 04 | |
| G.7 | 737 | |
| G.6 | 545360492581 | |
| G.5 | 9697 | |
| G.4 | 91620065081477371602 | 667391251326095 |
| G.3 | 1686729324 | |
| G.2 | 02523 | |
| G.1 | 81562 | |
| ĐB | 754464 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,3,4 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 3,6,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| G.8 | 35 | |
| G.7 | 251 | |
| G.6 | 831982369487 | |
| G.5 | 6825 | |
| G.4 | 22983975794029578678 | 972838260043877 |
| G.3 | 1862811350 | |
| G.2 | 52111 | |
| G.1 | 43841 | |
| ĐB | 885859 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1,9 |
| 6 | |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 3,3,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 1,4,5 | 1 |
| 2 | |
| 8,8 | 3 |
| 4 | |
| 2,3,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 1,5,7 | 9 |
| G.8 | 81 | |
| G.7 | 419 | |
| G.6 | 789339344278 | |
| G.5 | 9575 | |
| G.4 | 13430661108412043192 | 873435046087175 |
| G.3 | 3065008361 | |
| G.2 | 75466 | |
| G.1 | 82023 | |
| ĐB | 009830 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 0,0,4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,1,6 |
| 7 | 5,5,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,3,5,6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4,9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 7 | 8 |
| 1 | 9 |
| G.8 | 50 | |
| G.7 | 481 | |
| G.6 | 299399704011 | |
| G.5 | 2253 | |
| G.4 | 20270708676006809327 | 855067229262099 |
| G.3 | 7309659410 | |
| G.2 | 61912 | |
| G.1 | 17931 | |
| ĐB | 841435 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,7,7 | 0 |
| 1,3,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 81 | |
| G.7 | 964 | |
| G.6 | 495075391663 | |
| G.5 | 0332 | |
| G.4 | 15852679610532419357 | 147773174097120 |
| G.3 | 0121228428 | |
| G.2 | 24359 | |
| G.1 | 82320 | |
| ĐB | 568412 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 0,0,4,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,2,7,9 |
| 6 | 1,3,4 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,4,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 1,1,3,5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 5,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,5 | 9 |