| G.8 | 34 | |
| G.7 | 209 | |
| G.6 | 324481106035 | |
| G.5 | 2640 | |
| G.4 | 87151330464661595554 | 565019103630836 |
| G.3 | 0755525167 | |
| G.2 | 55879 | |
| G.1 | 91232 | |
| ĐB | 274359 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | |
| 3 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3,4,5 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 3,3,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 0,5,7 | 9 |
| G.8 | 39 | |
| G.7 | 080 | |
| G.6 | 247837553379 | |
| G.5 | 7285 | |
| G.4 | 73300017031702141865 | 297184312859875 |
| G.3 | 6298166874 | |
| G.2 | 93963 | |
| G.1 | 25252 | |
| ĐB | 592795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4,5,8,9 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,2,7 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| G.8 | 52 | |
| G.7 | 449 | |
| G.6 | 350344052599 | |
| G.5 | 1852 | |
| G.4 | 25662004345613600745 | 671986977813967 |
| G.3 | 2743707723 | |
| G.2 | 97001 | |
| G.1 | 96434 | |
| ĐB | 832899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,4,6,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 4,9,9 | 9 |
| G.8 | 27 | |
| G.7 | 998 | |
| G.6 | 172014750693 | |
| G.5 | 9304 | |
| G.4 | 28186274575737691792 | 061441958465940 |
| G.3 | 8579910233 | |
| G.2 | 80477 | |
| G.1 | 61659 | |
| ĐB | 015449 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 2,3,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 2,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,5,9 | 9 |
| G.8 | 80 | |
| G.7 | 471 | |
| G.6 | 362070158849 | |
| G.5 | 6234 | |
| G.4 | 59349645567216065513 | 898515254753476 |
| G.3 | 9942525149 | |
| G.2 | 19892 | |
| G.1 | 13928 | |
| ĐB | 841769 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7,9,9,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,8 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,4,4,6 | 9 |
| G.8 | 82 | |
| G.7 | 411 | |
| G.6 | 014942703593 | |
| G.5 | 6021 | |
| G.4 | 67672278036709891152 | 589638083292374 |
| G.3 | 4796189517 | |
| G.2 | 77842 | |
| G.1 | 58473 | |
| ĐB | 093189 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 0,2,3,4 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 3,4,5,7,8 | 2 |
| 0,6,7,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,8 | 9 |