Xổ số Sóc Trăng ngày 11/03/2026
| G.8 | 50 | |
| G.7 | 623 | |
| G.6 | 790148181470 | |
| G.5 | 4632 | |
| G.4 | 02059954135111647545 | 255250739709418 |
| G.3 | 1875693139 | |
| G.2 | 92405 | |
| G.1 | 46529 | |
| ĐB | 940018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 3,6,8,8,8 |
| 2 | 3,5,9 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 4 | |
| 0,2,4 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,1,1 | 8 |
| 2,3,5 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 04/03/2026
| G.8 | 11 | |
| G.7 | 277 | |
| G.6 | 247411919656 | |
| G.5 | 4939 | |
| G.4 | 47166356218779464284 | 367710747090557 |
| G.3 | 5412205947 | |
| G.2 | 88226 | |
| G.1 | 20113 | |
| ĐB | 797098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,2,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,1,4,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,7,9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 7,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,6 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 25/02/2026
| G.8 | 45 | |
| G.7 | 956 | |
| G.6 | 719285738397 | |
| G.5 | 6012 | |
| G.4 | 81824136044179441447 | 607267987772582 |
| G.3 | 6428651043 | |
| G.2 | 56408 | |
| G.1 | 64669 | |
| ĐB | 046969 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 4,7 | 3 |
| 0,2,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,5,8 | 6 |
| 4,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 6,6 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 18/02/2026
| G.8 | 42 | |
| G.7 | 480 | |
| G.6 | 871688788743 | |
| G.5 | 6099 | |
| G.4 | 70232327407909720592 | 771332241161134 |
| G.3 | 1268252248 | |
| G.2 | 47050 | |
| G.1 | 07637 | |
| ĐB | 203468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,4,7 |
| 4 | 0,2,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,4,8,9 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4,6,7 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 11/02/2026
| G.8 | 32 | |
| G.7 | 294 | |
| G.6 | 935584660945 | |
| G.5 | 4301 | |
| G.4 | 85436578304913064330 | 238143866278603 |
| G.3 | 3588792285 | |
| G.2 | 64625 | |
| G.1 | 56135 | |
| ĐB | 725746 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 2,3,4,5,8 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 04/02/2026
| G.8 | 68 | |
| G.7 | 593 | |
| G.6 | 740584676441 | |
| G.5 | 3996 | |
| G.4 | 18656918760722244563 | 922295871044527 |
| G.3 | 9860118301 | |
| G.2 | 26857 | |
| G.1 | 47947 | |
| ĐB | 543109 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,0,4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 4 | |
| 0 | 5 |
| 5,7,9 | 6 |
| 2,4,5,6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,2 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 28/01/2026
| G.8 | 93 | |
| G.7 | 869 | |
| G.6 | 419902412400 | |
| G.5 | 3267 | |
| G.4 | 14742389657222830262 | 176224593251347 |
| G.3 | 5961610238 | |
| G.2 | 89012 | |
| G.1 | 53048 | |
| ĐB | 973923 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2,7,8 |
| 5 | |
| 6 | 2,5,7,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,2,3,4,6 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 4 | |
| 6 | 5 |
| 1 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 2,3,4 | 8 |
| 6,9 | 9 |