XSMB - Xổ số Nam Định ngày 07/06/2025
Mã ĐB | 2GQ-6GQ-5GQ-12GQ-7GQ-9GQ |
ĐB | 67142 |
G.1 | 07086 |
G.2 | 9313469606 |
G.3 | 860573281453612194015836793916 |
G.4 | 0419711832797158 |
G.5 | 881495380314372392014619 |
G.6 | 589226061 |
G.7 | 79528261 |
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 | |
| 0 |
0,0,6,6 | 1 |
1,4,5,8 | 2 |
2 | 3 |
1,1,1,3 | 4 |
| 5 |
0,1,2,8 | 6 |
5,6 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1,1,7,7,8 | 9 |
XSMB - Xổ số Hải Phòng ngày 06/06/2025
Mã ĐB | 12GR-9GR-8GR-10GR-4GR-7GR |
ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 8600064720 |
G.3 | 576125785479841591397929882797 |
G.4 | 8577736240255012 |
G.5 | 973093896789185098819201 |
G.6 | 237234022 |
G.7 | 20417619 |
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
0,2,2,3,5 | 0 |
0,4,4,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
| 3 |
3,5 | 4 |
2 | 5 |
7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,9 | 8 |
1,3,8,8 | 9 |
XSMB - Xổ số Hà Nội ngày 05/06/2025
Mã ĐB | 10GS-8GS-12GS-3GS-5GS-15GS |
ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 9716802728 |
G.3 | 091212053900564597135917230057 |
G.4 | 4081367365420664 |
G.5 | 649743503535054116330906 |
G.6 | 915805031 |
G.7 | 95308786 |
0 | 5,6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,7 |
6 | 2,4,4,8 |
7 | 2,3 |
8 | 1,6,7 |
9 | 5,7 |
3,5 | 0 |
2,3,4,8 | 1 |
4,6,7 | 2 |
1,3,7 | 3 |
6,6 | 4 |
0,1,3,3,9 | 5 |
0,8 | 6 |
5,8,9 | 7 |
2,6 | 8 |
3 | 9 |
XSMB - Xổ số Bắc Ninh ngày 04/06/2025
Mã ĐB | 13GT-2GT-6GT-7GT-11GT-10GT |
ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 7616910479 |
G.3 | 867402969717169306648528965955 |
G.4 | 8480752229567471 |
G.5 | 391987231456464038910025 |
G.6 | 831694705 |
G.7 | 22517155 |
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
XSMB - Xổ số Quảng Ninh ngày 03/06/2025
Mã ĐB | 8GU-5GU-6GU-3GU-7GU-12GU |
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 8707741121 |
G.3 | 162450465981887113759565904135 |
G.4 | 7802603291804671 |
G.5 | 116871184097727559823138 |
G.6 | 810730148 |
G.7 | 72393513 |
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
1,3,8 | 0 |
2,7 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
1 | 3 |
3,9 | 4 |
3,3,4,7,7 | 5 |
| 6 |
7,8,9 | 7 |
1,3,4,6 | 8 |
3,5,5 | 9 |
XSMB - Xổ số Hà Nội ngày 02/06/2025
Mã ĐB | 12GV-1GV-11GV-4GV-3GV-6GV |
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 0039819382 |
G.3 | 223692381432771421981892072976 |
G.4 | 5139225094821186 |
G.5 | 297299744520912070975040 |
G.6 | 239645274 |
G.7 | 11129484 |
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
2,2,2,4,5,6 | 0 |
1,7 | 1 |
1,7,8,8 | 2 |
| 3 |
1,7,7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
9 | 7 |
6,9,9 | 8 |
3,3,6 | 9 |
XSMB - Xổ số Thái Bình ngày 01/06/2025
Mã ĐB | 7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GX |
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 7476938063 |
G.3 | 133605650832540110583492251401 |
G.4 | 7950597888210830 |
G.5 | 719026729858311960930037 |
G.6 | 842981511 |
G.7 | 21588330 |
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
3,3,4,5,6,9,9 | 0 |
0,1,2,2,8 | 1 |
2,4,7 | 2 |
6,8,9 | 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
3 | 7 |
0,5,5,5,7 | 8 |
1,3,6 | 9 |