Xổ số miền trung hôm nay
| Tỉnh | Phú YênThừa Thiên Huế |
| G.8 | 6853 |
| G.7 | 300346 |
| G.6 | 141983594938503399957830 |
| G.5 | 08937005 |
| G.4 | 9801287734531970219665585177518343606985204495571076987034638728993072 |
| G.3 | 78820602026265632835 |
| G.2 | 9866982817 |
| G.1 | 7666997191 |
| ĐB | 243372282082 |
Xổ số Miền Trung ngày 25/01/2026
| Tỉnh | Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế |
| G.8 | 807370 |
| G.7 | 361129083 |
| G.6 | 401610574652758309797210765785374636 |
| G.5 | 258229202470 |
| G.4 | 192347604628542998678986754018501429038551264969353091966729813026388917938227445259551579665527414881090 |
| G.3 | 768371721147969530864159001143 |
| G.2 | 088879579064199 |
| G.1 | 663881508241975 |
| ĐB | 557999002377865054 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/01/2026
| Tỉnh | Đà NẵngQuảng Ngãi |
| G.8 | 5921 |
| G.7 | 648187 |
| G.6 | 960702615279903903208746 |
| G.5 | 63496929 |
| G.4 | 3765632811592716414382546148631814731115104935790134359273093278932842 |
| G.3 | 12913477067464213095 |
| G.2 | 6175983497 |
| G.1 | 2717602432 |
| ĐB | 213974640224 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/01/2026
| Tỉnh | Gia LaiNinh Thuận |
| G.8 | 3296 |
| G.7 | 816511 |
| G.6 | 973739704697246862579791 |
| G.5 | 75013349 |
| G.4 | 3529694253880415933190278791585567118843125304314176119520051803991432 |
| G.3 | 84202214199543398744 |
| G.2 | 3625510085 |
| G.1 | 3829190492 |
| ĐB | 706250947850 |
Xổ số Miền Trung ngày 22/01/2026
| Tỉnh | Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình |
| G.8 | 525554 |
| G.7 | 198839203 |
| G.6 | 551326882112669709849198696623004678 |
| G.5 | 098534038231 |
| G.4 | 059559221937263453433368029665024379524537712025093955800477775546149999096258990362330637788568686875202 |
| G.3 | 546367966781631170893098276140 |
| G.2 | 307706114229416 |
| G.1 | 315711787648126 |
| ĐB | 703970497242617395 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/01/2026
| Tỉnh | Đà NẵngKhánh Hòa |
| G.8 | 8215 |
| G.7 | 589765 |
| G.6 | 367453920918085586046631 |
| G.5 | 12754443 |
| G.4 | 8347850497752782674974947371685050604364439052408604407688588233991549 |
| G.3 | 22909314906016080039 |
| G.2 | 4125792176 |
| G.1 | 2079106740 |
| ĐB | 470111765951 |