XSMN - Xổ số miền Trung ngày 07-06-2025
Tỉnh | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
ĐB | 405818796083133295 |
G.1 | 690585968861050 |
G.2 | 199546350207585 |
G.3 | | |
11636
08186
| 35615
23874
| 21634
88955
G.4 | | |
49058
23316
96611
99978
42339
54224
26822
| 24471
88506
31787
57883
14893
39108
90037
| 49558
69858
81042
39618
17388
91562
83264
G.5 | 453706748141 |
G.6 | | |
1719
0641
| 1534
3893
| 5178
4669
G.7 | 259530654 |
G.8 | 442797 |
0 | 2,2,6,8 |
1 | 1,3,5,6,8,8,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,4,4,6,7,7,9 |
4 | 1,1,2 |
5 | 4,4,5,8,8,8,8,9 |
6 | 2,4,9 |
7 | 1,4,4,8,8 |
8 | 3,5,6,7,7,8 |
9 | 3,3 |
3 | 0 |
1,4,4,7 | 1 |
0,0,2,4,6 | 2 |
1,8,9,9 | 3 |
2,3,3,5,5,6,7,7 | 4 |
1,5,8 | 5 |
0,1,3,8 | 6 |
3,3,8,8 | 7 |
0,1,1,5,5,5,5,7,7,8 | 8 |
1,3,5,6 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Trung ngày 06-06-2025
Tỉnh | Gia LaiNinh Thuận |
ĐB | 647340817024 |
G.1 | 7646172064 |
G.2 | 5307472714 |
G.3 | | |
11729
81992
| 19164
42626
G.4 | | |
59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682
| 25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853
G.5 | 07071422 |
G.6 | | |
2143
7617
| 3037
0399
G.7 | 493844 |
G.8 | 2542 |
0 | 1,7 |
1 | 4,7 |
2 | 0,2,4,6,8,9 |
3 | 1,3,7,8 |
4 | 0,3,4 |
5 | 3,3,4,5 |
6 | 1,3,4,4 |
7 | 4,6 |
8 | 2 |
9 | 2,2,3,9 |
2,4 | 0 |
0,3,6 | 1 |
2,8,9,9 | 2 |
3,4,5,5,6,9 | 3 |
1,2,4,5,6,6,7 | 4 |
5 | 5 |
2,7 | 6 |
0,1,3 | 7 |
2,3 | 8 |
2,9 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Trung ngày 05-06-2025
Tỉnh | Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình |
ĐB | 808331267213485219 |
G.1 | 292284072900370 |
G.2 | 725777804956160 |
G.3 | | |
21774
16014
| 59340
38911
| 53438
80330
G.4 | | |
17516
66188
90982
37285
91035
54774
34567
| 12208
55495
27320
05605
80488
49846
16689
| 38759
33919
76738
13409
80997
62003
33311
G.5 | 984432347425 |
G.6 | | |
6784
3119
| 0740
3434
| 8160
0970
G.7 | 064655651 |
G.8 | 984276 |
0 | 3,5,8,9 |
1 | 1,1,4,6,9,9 |
2 | 0,5,5,8 |
3 | 0,1,4,4,5,8,8 |
4 | 0,0,4,6,9 |
5 | 1,5,9 |
6 | 0,0,4,7 |
7 | 0,4,4,7,9 |
8 | 2,4,5,8,8,9 |
9 | 5,6,7 |
2,3,4,4,6,6,7 | 0 |
1,1,3,5 | 1 |
8 | 2 |
0 | 3 |
1,3,3,4,6,7,7,8 | 4 |
0,2,2,3,5,8,9 | 5 |
1,4,9 | 6 |
6,7,9 | 7 |
0,2,3,3,8,8 | 8 |
0,1,1,4,5,7,8 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Trung ngày 04-06-2025
Tỉnh | Đà NẵngKhánh Hòa |
ĐB | 891105654371 |
G.1 | 8963377200 |
G.2 | 8174303192 |
G.3 | | |
18243
44667
| 64136
71006
G.4 | | |
67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861
| 85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911
G.5 | 15980287 |
G.6 | | |
7934
4268
| 7200
5245
G.7 | 245618 |
G.8 | 5422 |
0 | 0,1,2,5,6,6 |
1 | 1,8 |
2 | 3,7 |
3 | 3,3,4,6 |
4 | 2,3,3,5,5 |
5 | |
6 | 1,1,1,5,6,7,8 |
7 | |
8 | 2,7 |
9 | 1,1,2,8 |
0 | 0 |
0,1,6,6,6,9,9 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
2,3,3,4,4 | 3 |
3 | 4 |
0,4,4,6 | 5 |
0,0,3,6 | 6 |
2,6,8 | 7 |
1,6,9 | 8 |
| 9 |
XSMN - Xổ số miền Trung ngày 03-06-2025
Tỉnh | Đắk LắkQuảng Nam |
ĐB | 720924436433 |
G.1 | 6687453349 |
G.2 | 6627148077 |
G.3 | | |
92056
70551
| 40014
56873
G.4 | | |
39240
92198
04221
16203
16433
47909
54013
| 71605
61316
24346
09387
89239
90265
80937
G.5 | 11534811 |
G.6 | | |
1422
3215
| 2503
5718
G.7 | 478189 |
G.8 | 5771 |
0 | 3,3,5,9 |
1 | 1,3,4,5,6,8 |
2 | 1,1,2,4 |
3 | 3,7,9 |
4 | 0,6 |
5 | 1,3,6 |
6 | 5 |
7 | 1,3,4,7,8 |
8 | 7,7,9 |
9 | 8 |
4 | 0 |
1,2,2,5,7 | 1 |
2 | 2 |
0,0,1,3,5,7 | 3 |
1,2,7 | 4 |
0,1,6 | 5 |
1,4,5 | 6 |
3,7,8,8 | 7 |
1,7,9 | 8 |
0,3,8 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Trung ngày 02-06-2025
Tỉnh | Phú YênHuế |
ĐB | 889280065234 |
G.1 | 3949116103 |
G.2 | 2809484424 |
G.3 | | |
96228
04874
| 71012
69733
G.4 | | |
07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259
| 16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235
G.5 | 31321826 |
G.6 | | |
5363
3724
| 3318
8182
G.7 | 482203 |
G.8 | 3779 |
0 | 3 |
1 | 2,8 |
2 | 4,4,5,6,6,8,9 |
3 | 2,3,3,5 |
4 | 0,4 |
5 | 1,9 |
6 | 3,5 |
7 | 0,4,5,8 |
8 | 0,2,2,2,7,9 |
9 | 1,4 |
4,7,8 | 0 |
5,9 | 1 |
1,3,8,8,8 | 2 |
0,3,3,6 | 3 |
2,2,4,7,9 | 4 |
2,3,6,7 | 5 |
2,2 | 6 |
8 | 7 |
1,2,7 | 8 |
2,5,8 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Trung ngày 01-06-2025
Tỉnh | Kon TumKhánh HòaHuế |
ĐB | 737323372927578817 |
G.1 | 127681010356882 |
G.2 | 274299424560819 |
G.3 | | |
57601
54713
| 18830
80823
| 75158
14420
G.4 | | |
65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573
| 64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900
| 27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153
G.5 | 244334474029 |
G.6 | | |
6306
4512
| 2910
2310
| 0908
5185
G.7 | 206341784 |
G.8 | 501064 |
0 | 0,1,5,6,6,8 |
1 | 0,0,2,3,3,5,9 |
2 | 0,0,3,3,4,6,7,8,9,9 |
3 | 0,5 |
4 | 1,3,4,5,7 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 3,4,7,8 |
7 | 3,6 |
8 | 4,5,7 |
9 | 2,2,5,6 |
0,1,1,2,2,3 | 0 |
0,4,5 | 1 |
1,9,9 | 2 |
1,1,2,2,4,5,5,6,7 | 3 |
2,4,6,8 | 4 |
0,1,3,4,8,9 | 5 |
0,0,2,7,9 | 6 |
2,4,6,8 | 7 |
0,2,5,6 | 8 |
1,2,2 | 9 |