Tỉnh | Đà NẵngKhánh Hòa |
G.8 | 7947 |
G.7 | 626980 |
G.6 | 342332658681398152164173 |
G.5 | 29636343 |
G.4 | 8329651282401733603533799970610788132941563472898059727749340369210225 |
G.3 | 29088801252728366878 |
G.2 | 4843822258 |
G.1 | 3157611925 |
ĐB | 162675993831 |
Tỉnh | Đắk LắkQuảng Nam |
G.8 | 7312 |
G.7 | 940426 |
G.6 | 712807756342151613940435 |
G.5 | 18467759 |
G.4 | 8702914469221685400267564534905714702181981788344152536604171933105892 |
G.3 | 58886950340525564783 |
G.2 | 1324822468 |
G.1 | 3223994772 |
ĐB | 997417177864 |
Tỉnh | Phú YênThừa Thiên Huế |
G.8 | 4338 |
G.7 | 959606 |
G.6 | 181029982301228844389078 |
G.5 | 21800687 |
G.4 | 6077499432350792334783368663652382927740893063111856655091648843842027 |
G.3 | 82899328884583718774 |
G.2 | 6797209426 |
G.1 | 2364289156 |
ĐB | 170501874654 |
Tỉnh | Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế |
G.8 | 657480 |
G.7 | 322039452 |
G.6 | 978738342273759031670720699506064276 |
G.5 | 378630749012 |
G.4 | 419205200245042895503355198189219684353037204724985564145599358774952717166329341631672712126904551613640 |
G.3 | 228287351901292348274782335671 |
G.2 | 664464233696742 |
G.1 | 701396122119534 |
ĐB | 336943243147961086 |
Tỉnh | Đà NẵngQuảng Ngãi |
G.8 | 3196 |
G.7 | 978301 |
G.6 | 532186953618445993126594 |
G.5 | 78056858 |
G.4 | 3481434170956615673802672072629588346336902473928246639971272097594276 |
G.3 | 67755002099925948424 |
G.2 | 7488700191 |
G.1 | 8887990733 |
ĐB | 711968579169 |
Tỉnh | Gia LaiNinh Thuận |
G.8 | 7911 |
G.7 | 166602 |
G.6 | 458115946414103276244605 |
G.5 | 54604285 |
G.4 | 6731108554724385653956741026640326076677043193100697501849984470682973 |
G.3 | 35719160982866632678 |
G.2 | 4478219987 |
G.1 | 1802374137 |
ĐB | 549300881714 |
Bình luận về kết quả XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 10/09/2025