XSMN - Xổ số Trà Vinh ngày 25/07/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 358 |
G.6 | 590795209217 |
G.5 | 8188 |
G.4 | 02983247064116514800 | 464946471456404 |
G.3 | 2587667293 |
G.2 | 54485 |
G.1 | 00609 |
ĐB | 125837 |
0 | 0,4,6,7,9 |
1 | 4,7 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 3,5,8 |
9 | 3,4 |
0,2 | 0 |
| 1 |
| 2 |
8,9 | 3 |
0,1,9 | 4 |
6,8 | 5 |
0,7 | 6 |
0,1,3 | 7 |
5,8 | 8 |
0 | 9 |
XSMN - Xổ số Trà Vinh ngày 18/07/2025
G.8 | 84 |
G.7 | 389 |
G.6 | 940306514477 |
G.5 | 9498 |
G.4 | 59474494530437674723 | 397358703958641 |
G.3 | 6395048453 |
G.2 | 38515 |
G.1 | 92043 |
ĐB | 064438 |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 5,8,9 |
4 | 1,3 |
5 | 0,1,3,3 |
6 | |
7 | 4,6,7 |
8 | 9 |
9 | 8 |
5 | 0 |
4,5 | 1 |
| 2 |
0,2,4,5,5 | 3 |
7 | 4 |
1,3 | 5 |
7 | 6 |
7 | 7 |
3,9 | 8 |
3,8 | 9 |
XSMN - Xổ số Trà Vinh ngày 11/07/2025
G.8 | 52 |
G.7 | 533 |
G.6 | 717238755003 |
G.5 | 2808 |
G.4 | 16306401320881821281 | 843152225903437 |
G.3 | 0883088984 |
G.2 | 80444 |
G.1 | 41565 |
ĐB | 645803 |
0 | 3,3,6,8 |
1 | 5,8 |
2 | |
3 | 0,2,3,7 |
4 | 4 |
5 | 9 |
6 | 5 |
7 | 2,5 |
8 | 1,4 |
9 | |
3 | 0 |
8 | 1 |
3,7 | 2 |
0,0,3 | 3 |
4,8 | 4 |
1,6,7 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
XSMN - Xổ số Trà Vinh ngày 04/07/2025
G.8 | 76 |
G.7 | 660 |
G.6 | 406292068794 |
G.5 | 8049 |
G.4 | 19753295516054696937 | 457374141845847 |
G.3 | 0332540230 |
G.2 | 79551 |
G.1 | 17924 |
ĐB | 049347 |
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | 4,5 |
3 | 0,7,7 |
4 | 6,7,7,9 |
5 | 1,1,3 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | |
9 | 4 |
3,6 | 0 |
5,5 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
2,9 | 4 |
2 | 5 |
0,4 | 6 |
3,3,4,4 | 7 |
1 | 8 |
4 | 9 |
XSMN - Xổ số Trà Vinh ngày 27/06/2025
G.8 | 41 |
G.7 | 559 |
G.6 | 987751315543 |
G.5 | 4201 |
G.4 | 70819550428318757807 | 800021489954362 |
G.3 | 1292149245 |
G.2 | 26061 |
G.1 | 81005 |
ĐB | 874280 |
0 | 1,2,5,7 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 2,3,5 |
5 | 9 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 9 |
8 | 0 |
0,2,3,6 | 1 |
0,4,6 | 2 |
4 | 3 |
| 4 |
0,4 | 5 |
| 6 |
0,7,8 | 7 |
| 8 |
1,5,9 | 9 |
XSMN - Xổ số Trà Vinh ngày 20/06/2025
G.8 | 00 |
G.7 | 885 |
G.6 | 649207523078 |
G.5 | 7825 |
G.4 | 50304504185565458664 | 423170698703695 |
G.3 | 2922585809 |
G.2 | 81721 |
G.1 | 96527 |
ĐB | 730131 |
0 | 4,9 |
1 | 7,8 |
2 | 1,5,5,7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
| 0 |
2,3 | 1 |
5,9 | 2 |
| 3 |
0,5,6 | 4 |
2,2,8,9 | 5 |
| 6 |
1,2,8 | 7 |
1,7 | 8 |
0 | 9 |