XSMN - Xổ số Vũng Tàu ngày 22/07/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 576 |
G.6 | 933689477609 |
G.5 | 0343 |
G.4 | 61493995300462690078 | 343893640684140 |
G.3 | 5427967129 |
G.2 | 91105 |
G.1 | 06857 |
ĐB | 260664 |
0 | 5,6,9 |
1 | |
2 | 6,9 |
3 | 0,6 |
4 | 0,3,7 |
5 | 7 |
6 | 4 |
7 | 6,8,9 |
8 | 9 |
9 | 3 |
3,4 | 0 |
| 1 |
| 2 |
4,9 | 3 |
6 | 4 |
0 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
4,5 | 7 |
7 | 8 |
0,2,7,8 | 9 |
XSMN - Xổ số Vũng Tàu ngày 15/07/2025
G.8 | 36 |
G.7 | 030 |
G.6 | 684168795785 |
G.5 | 3187 |
G.4 | 40418520519659351931 | 255578335891723 |
G.3 | 0418330045 |
G.2 | 77410 |
G.1 | 58679 |
ĐB | 455990 |
0 | |
1 | 0,8 |
2 | 3 |
3 | 0,1 |
4 | 1,5 |
5 | 1,7,8 |
6 | |
7 | 9,9 |
8 | 3,5,7 |
9 | 0,3 |
1,3,9 | 0 |
3,4,5 | 1 |
| 2 |
2,8,9 | 3 |
| 4 |
4,8 | 5 |
| 6 |
5,8 | 7 |
1,5 | 8 |
7,7 | 9 |
XSMN - Xổ số Vũng Tàu ngày 08/07/2025
G.8 | 35 |
G.7 | 816 |
G.6 | 026427884536 |
G.5 | 6117 |
G.4 | 54743697296880534393 | 380636454385113 |
G.3 | 3216813146 |
G.2 | 24036 |
G.1 | 17346 |
ĐB | 180871 |
0 | 5 |
1 | 3,6,7 |
2 | 9 |
3 | 6,6 |
4 | 3,3,6,6 |
5 | |
6 | 3,4,8 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 3 |
| 0 |
7 | 1 |
| 2 |
1,4,4,6,9 | 3 |
6 | 4 |
0 | 5 |
1,3,3,4,4 | 6 |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
2 | 9 |
XSMN - Xổ số Vũng Tàu ngày 01/07/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 784 |
G.6 | 401183307854 |
G.5 | 3859 |
G.4 | 83920616133782399463 | 138086121218118 |
G.3 | 9251967009 |
G.2 | 01891 |
G.1 | 85373 |
ĐB | 546631 |
0 | 8,9 |
1 | 1,2,3,8,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1 |
4 | |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1 |
2,3 | 0 |
1,3,9 | 1 |
1 | 2 |
1,2,6,7 | 3 |
5,8 | 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
0,1 | 8 |
0,1,5 | 9 |
XSMN - Xổ số Vũng Tàu ngày 24/06/2025
G.8 | 32 |
G.7 | 398 |
G.6 | 414045090980 |
G.5 | 9977 |
G.4 | 40550590068316988739 | 664897790098468 |
G.3 | 2621427773 |
G.2 | 30438 |
G.1 | 92062 |
ĐB | 428400 |
0 | 0,0,6,9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 8,9 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2,8,9 |
7 | 3,7 |
8 | 0,9 |
9 | 8 |
0,0,4,5,8 | 0 |
| 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
1 | 4 |
| 5 |
0 | 6 |
7 | 7 |
3,6,9 | 8 |
0,3,6,8 | 9 |
XSMN - Xổ số Vũng Tàu ngày 17/06/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 866 |
G.6 | 972898133857 |
G.5 | 8519 |
G.4 | 09160948951072309522 | 543854387240272 |
G.3 | 6830378849 |
G.2 | 08854 |
G.1 | 37523 |
ĐB | 179293 |
0 | 3 |
1 | 3,9 |
2 | 2,3,3,8 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 4,7 |
6 | 0,6 |
7 | 2,2 |
8 | 5 |
9 | 3,5 |
6 | 0 |
| 1 |
2,7,7 | 2 |
0,1,2,2,9 | 3 |
5 | 4 |
8,9 | 5 |
6 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
1,4 | 9 |