| Mã ĐB | 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX |
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 7312060383 |
| G.3 | 539546858780920 |
| G.4 | 1849339578278488 |
| G.5 | 730614309251 |
| G.6 | 838475406 |
| G.7 | 69685727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,0,7,7,7 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,4,7 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | 1,5,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,3 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,7,9,9 | 5 |
| 0,0,1,4 | 6 |
| 2,2,2,5,8 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 13PE-20PE-18PE-4PE-1PE-2PE-12PE-7PE |
| ĐB | 12966 |
| G.1 | 83647 |
| G.2 | 2424924402 |
| G.3 | 905772017671938 |
| G.4 | 6053661843709212 |
| G.5 | 085035117941 |
| G.6 | 380566969 |
| G.7 | 22604855 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,8 |
| 2 | 2,6,7,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,7,8,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 0,4,6,6,9 |
| 7 | 0,6,7,8 |
| 8 | 0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,7,8 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 0,1,2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2,6,6,7 | 6 |
| 0,2,4,7 | 7 |
| 1,2,3,4,7 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| Mã ĐB | 12PN-8PN-14PN-2PN-5PN-1PN-19PN-4PN |
| ĐB | 26352 |
| G.1 | 46620 |
| G.2 | 8804606757 |
| G.3 | 821025523649407 |
| G.4 | 3781244414327054 |
| G.5 | 420533026273 |
| G.6 | 493645966 |
| G.7 | 02904228 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,2,2,5,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2,4,5,6,6,6 |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 2,6,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0,0,0,1,3,4,5,6 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3,4,4,4,6,6 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 2 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 1PX-11PX-13PX-6PX-19PX-15PX-8PX-7PX |
| ĐB | 38445 |
| G.1 | 27255 |
| G.2 | 1458081191 |
| G.3 | 796868694674048 |
| G.4 | 9486636160876117 |
| G.5 | 976544247068 |
| G.6 | 993271906 |
| G.7 | 69251614 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,6,6,7 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 1,5,8,9,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,0,6,6,7 |
| 9 | 1,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 6,7,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 2,4,5,6 | 5 |
| 0,1,1,4,8,8 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 2,6,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 10NE-11NE-14NE-7NE-4NE-9NE |
| ĐB | 37606 |
| G.1 | 00431 |
| G.2 | 1471982174 |
| G.3 | 309505126919416 |
| G.4 | 3591313933513890 |
| G.5 | 993459899429 |
| G.6 | 027288425 |
| G.7 | 90563318 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6 |
| 1 | 0,6,8,9 |
| 2 | 5,7,7,9 |
| 3 | 1,3,4,9 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 0,0,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9,9 | 0 |
| 3,5,9 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,7,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,2,3,6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP |
| ĐB | 75471 |
| G.1 | 16413 |
| G.2 | 7832466488 |
| G.3 | 877430013995115 |
| G.4 | 0982851612754194 |
| G.5 | 662525745261 |
| G.6 | 697783794 |
| G.7 | 93748788 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 3,5,6 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,4,4,5 |
| 8 | 2,3,7,8,8 |
| 9 | 3,4,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,1,4,8,9 | 3 |
| 2,4,7,7,9,9 | 4 |
| 1,2,7 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 2,8,8 | 8 |
| 0,3 | 9 |