| Mã ĐB | 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV |
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 6055847672 |
| G.3 | 028011459721883 |
| G.4 | 4482841199932471 |
| G.5 | 529116288422 |
| G.6 | 592349036 |
| G.7 | 26350299 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| Mã ĐB | 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA |
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 5627837452 |
| G.3 | 697287048800371 |
| G.4 | 7457396426159592 |
| G.5 | 734996862829 |
| G.6 | 602126069 |
| G.7 | 53692551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3,7 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 1,3,8,9 |
| 8 | 3,3,6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7 | 1 |
| 0,0,5,9 | 2 |
| 5,7,8,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,1,2 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,7,8 | 8 |
| 2,4,6,6,7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 12PD-14PD-3PD-17PD-18PD-8PD-10PD-11PD |
| ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 8508013074 |
| G.3 | 395507009041050 |
| G.4 | 1305195298641984 |
| G.5 | 752253006671 |
| G.6 | 314489496 |
| G.7 | 59977461 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 1,1,2,4,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,5,6,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,8,9 | 0 |
| 0,6,7,7 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,6,7,7,8 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 5,8 | 9 |
| Mã ĐB | 14PH-1PH-2PH-5PH-10PH-12PH-17PH-7PH |
| ĐB | 07662 |
| G.1 | 05246 |
| G.2 | 9455619328 |
| G.3 | 296121970220015 |
| G.4 | 8283675810029552 |
| G.5 | 150605998966 |
| G.6 | 491631369 |
| G.7 | 10833427 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,3,6 |
| 1 | 0,2,5,8 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2,6,6,8 |
| 6 | 2,2,6,9 |
| 7 | |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 0,0,1,5,6,6 | 2 |
| 0,8,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,4,4,5,5,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2,2,5 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM |
| ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 1406654388 |
| G.3 | 020348092200829 |
| G.4 | 6613376518757381 |
| G.5 | 257728083600 |
| G.6 | 039767147 |
| G.7 | 25427287 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,8,8,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,5,9 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,5,6,7 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,2,3,3 | 9 |
| Mã ĐB | 6PS-15PS-2PS-4PS-9PS-14PS-5PS-20PS |
| ĐB | 09565 |
| G.1 | 14729 |
| G.2 | 6872261754 |
| G.3 | 410933388022844 |
| G.4 | 4631123665740622 |
| G.5 | 685035570740 |
| G.6 | 592108449 |
| G.7 | 76247701 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8 |
| 1 | |
| 2 | 0,2,2,4,8,9 |
| 3 | 1,6,9 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 0,4,7 |
| 6 | 0,4,5 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,5,6,8 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2,2,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,4,5,6,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,0,2 | 8 |
| 2,3,4 | 9 |