Xổ số Quảng Ninh ngày 14/07/2026
| Mã ĐB | 10DK-14DK-3DK-5DK-9DK-18DK-17DK-15DK |
| ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 0404679833 |
| G.3 | 945921707520686 |
| G.4 | 8788791780574410 |
| G.5 | 801903820090 |
| G.6 | 674612599 |
| G.7 | 68390575 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 6,7,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 4,5,5,9 |
| 8 | 2,6,8,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 0,7,7 | 5 |
| 4,6,8 | 6 |
| 1,1,4,5 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 1,3,4,7,8,9 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 07/07/2026
| Mã ĐB | 5DA-6DA-2DA-1DA-4DA-11DA |
| ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 4984684937 |
| G.3 | 301937001172314 |
| G.4 | 8918444211064996 |
| G.5 | 771336960247 |
| G.6 | 224421186 |
| G.7 | 80625481 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,3,4,8 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 4,4 |
| 6 | 2,2,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1,1,6,9 |
| 9 | 3,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,1,2,8,8 | 1 |
| 4,6,6 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1,2,5,5 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,4,6,8,9,9 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 1 | 8 |
| 7,8 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 30/06/2026
| Mã ĐB | 10CS-8CS-2CS-1CS-11CS-6CS |
| ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 7117380230 |
| G.3 | 597802073101625 |
| G.4 | 1992536005378142 |
| G.5 | 393219824526 |
| G.6 | 359277412 |
| G.7 | 33909712 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,7 |
| 2 | 5,6,7 |
| 3 | 0,1,2,3,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 0,8,8 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,8,9 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,1,3,4,8,9 | 2 |
| 0,3,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1,2,3,7,9 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 23/06/2026
| Mã ĐB | 12CK-1CK-7CK-10CK-4CK-14CK |
| ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 1590070391 |
| G.3 | 390253718734697 |
| G.4 | 9351544588905897 |
| G.5 | 595561676113 |
| G.6 | 240458180 |
| G.7 | 38839362 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 2,3,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,8 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,3,4,5,8 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | 0,1,3,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,8,9 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 0,1,3,5,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,4,5,7 | 5 |
| 6 | |
| 3,6,8,9,9 | 7 |
| 1,3,5 | 8 |
| 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 16/06/2026
| Mã ĐB | 12CA-3CA-9CA-11CA-8CA-5CA |
| ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 6585840175 |
| G.3 | 476652452393872 |
| G.4 | 1455874439018229 |
| G.5 | 522382281786 |
| G.6 | 710036784 |
| G.7 | 11595570 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,3,3,8,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 5,5,8,9 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,4,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 0,2,2 | 3 |
| 4,8,8 | 4 |
| 5,5,6,7 | 5 |
| 3,4,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,4,5 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 09/06/2026
| Mã ĐB | 1BS-9BS-3BS-15BS-5BS-8BS |
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 0640984839 |
| G.3 | 073282054988071 |
| G.4 | 7219661282435385 |
| G.5 | 532753407378 |
| G.6 | 335887586 |
| G.7 | 10904749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,1,2,9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 0,3,7,9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 1,1,5,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,3,4,4 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 02/06/2026
| Mã ĐB | 8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK |
| ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 1086500843 |
| G.3 | 340797865533221 |
| G.4 | 3192123716548326 |
| G.5 | 623944383321 |
| G.6 | 934425630 |
| G.7 | 32598387 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,1,3,5,6 |
| 3 | 0,1,2,4,7,8,9 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 4,5,5,9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2,2,3,4 | 1 |
| 3,9,9 | 2 |
| 2,4,8 | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| 2,5,5,6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,5,7 | 9 |