XSMT - Xổ số Đà Nẵng ngày 26/07/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 006 |
G.6 | 461789021558 |
G.5 | 1551 |
G.4 | 69581768834079730707 | 556561170817862 |
G.3 | 4894910341 |
G.2 | 32392 |
G.1 | 17072 |
ĐB | 836192 |
0 | 2,6,7,8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 1,9 |
5 | 1,6,8 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 1,3 |
9 | 2,2,7 |
| 0 |
4,5,8 | 1 |
0,6,7,9,9 | 2 |
8 | 3 |
| 4 |
| 5 |
0,5 | 6 |
0,1,9 | 7 |
0,5 | 8 |
4 | 9 |
XSMT - Xổ số Đà Nẵng ngày 23/07/2025
G.8 | 24 |
G.7 | 993 |
G.6 | 268942083549 |
G.5 | 8438 |
G.4 | 03597422271588311436 | 588313672351526 |
G.3 | 5096348225 |
G.2 | 28270 |
G.1 | 71627 |
ĐB | 738028 |
0 | 8 |
1 | |
2 | 3,5,6,7,7,8 |
3 | 1,6,8 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 3,9 |
9 | 3,7 |
7 | 0 |
3 | 1 |
| 2 |
2,6,8,9 | 3 |
| 4 |
2 | 5 |
2,3 | 6 |
2,2,9 | 7 |
0,2,3 | 8 |
4,8 | 9 |
XSMT - Xổ số Đà Nẵng ngày 19/07/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 436 |
G.6 | 022283329334 |
G.5 | 2095 |
G.4 | 17130929778826134425 | 080491159592460 |
G.3 | 5513047924 |
G.2 | 89155 |
G.1 | 39676 |
ĐB | 703461 |
0 | |
1 | |
2 | 2,4,5 |
3 | 0,0,2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 0,1,1 |
7 | 6,7 |
8 | |
9 | 5,5 |
3,3,6 | 0 |
6,6 | 1 |
2,3 | 2 |
| 3 |
2,3 | 4 |
2,5,9,9 | 5 |
3,7 | 6 |
7 | 7 |
| 8 |
4 | 9 |
XSMT - Xổ số Đà Nẵng ngày 16/07/2025
G.8 | 38 |
G.7 | 211 |
G.6 | 031692343034 |
G.5 | 6726 |
G.4 | 50260638365707902969 | 229854411052523 |
G.3 | 3390746508 |
G.2 | 32019 |
G.1 | 56126 |
ĐB | 004506 |
0 | 6,7,8 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 3,6,6 |
3 | 4,4,6 |
4 | |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 | |
1,6 | 0 |
1 | 1 |
| 2 |
2 | 3 |
3,3 | 4 |
8 | 5 |
0,1,2,2,3 | 6 |
0 | 7 |
0 | 8 |
1,6,7 | 9 |
XSMT - Xổ số Đà Nẵng ngày 12/07/2025
G.8 | 26 |
G.7 | 146 |
G.6 | 077465142267 |
G.5 | 7758 |
G.4 | 22220354024435847203 | 477467899646307 |
G.3 | 6449792768 |
G.2 | 01994 |
G.1 | 83696 |
ĐB | 178270 |
0 | 2,3,7 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 6,6 |
5 | 8,8 |
6 | 7,8 |
7 | 0,4 |
8 | |
9 | 4,6,6,7 |
2,7 | 0 |
| 1 |
0 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
| 5 |
4,4,9,9 | 6 |
0,6,9 | 7 |
5,5,6 | 8 |
| 9 |
XSMT - Xổ số Đà Nẵng ngày 09/07/2025
G.8 | 83 |
G.7 | 279 |
G.6 | 848859261971 |
G.5 | 5106 |
G.4 | 01442628488117579459 | 959059945442362 |
G.3 | 3523137634 |
G.2 | 43294 |
G.1 | 02989 |
ĐB | 900322 |
0 | 5,6 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1,4 |
4 | 2,8 |
5 | 4,9 |
6 | 2 |
7 | 1,5,9 |
8 | 8,9 |
9 | 4 |
| 0 |
3,7 | 1 |
2,4,6 | 2 |
| 3 |
3,5,9 | 4 |
0,7 | 5 |
0,2 | 6 |
| 7 |
4,8 | 8 |
5,7,8 | 9 |