Xổ số Bình Phước ngày 14/02/2026
| G.8 | 17 | |
| G.7 | 110 | |
| G.6 | 727348725819 | |
| G.5 | 2403 | |
| G.4 | 08114755531962630356 | 336186618562050 |
| G.3 | 0230247757 | |
| G.2 | 59675 | |
| G.1 | 03377 | |
| ĐB | 850487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 0,4,7,8,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,3,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 0,5,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 1,5,7,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 1 | 9 |