Xổ số Bình Phước ngày 23/05/2026
| G.8 | 66 | |
| G.7 | 510 | |
| G.6 | 456399088253 | |
| G.5 | 5226 | |
| G.4 | 47928855955918568722 | 920901884943157 |
| G.3 | 0641526044 | |
| G.2 | 19190 | |
| G.1 | 28477 | |
| ĐB | 020319 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,5,9 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,9 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 1,4 | 9 |