Xổ số Bình Phước ngày 02/05/2026
| G.8 | 15 | |
| G.7 | 905 | |
| G.6 | 054299580803 | |
| G.5 | 3746 | |
| G.4 | 20523678978230108656 | 571859220917526 |
| G.3 | 7987992702 | |
| G.2 | 30240 | |
| G.1 | 76815 | |
| ĐB | 023315 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,5,9 |
| 1 | 5,5,5 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,1,1,8 | 5 |
| 2,4,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,7 | 9 |