XSMN - Xổ số Bình Dương ngày 16/05/2025
ĐB | 527732 | |
G.1 | 60690 | |
G.2 | 29198 | |
G.3 | 8278741457 | |
G.4 | 49169764189814765983 | 371966707542889 |
G.5 | 9793 | |
G.6 | 975432426001 | |
G.7 | 565 | |
G.8 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2,7 |
5 | 4,7 |
6 | 5,9 |
7 | 5 |
8 | 3,7,9 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
3,4 | 2 |
8,9 | 3 |
5 | 4 |
6,7 | 5 |
9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
1,9 | 8 |
6,8 | 9 |