Xổ số Tây Ninh ngày 26/02/2026
| G.8 | 67 | |
| G.7 | 248 | |
| G.6 | 998676572945 | |
| G.5 | 1445 | |
| G.4 | 72742304018629618815 | 958145200054853 |
| G.3 | 7987605913 | |
| G.2 | 35353 | |
| G.1 | 84911 | |
| ĐB | 550102 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2 |
| 1 | 1,3,4,5 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,5,5,8 |
| 5 | 3,3,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1,4,4 | 5 |
| 7,8,9 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |