Xổ số Hải Phòng ngày 06/02/2026
| Mã ĐB | 12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,4,5,6 | 6 |
| 2,5,7,9 | 7 |
| 1,3,5,7 | 8 |
| 0,7 | 9 |