XSMB - Xổ số Hà Nội ngày 22/05/2025
Mã ĐB | 8FK-12FK-7FK-15FK-4FK-10FK |
ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 4561274430 |
G.3 | 738047924638559498448273271563 |
G.4 | 8097104696002310 |
G.5 | 897588750855608113187743 |
G.6 | 185940418 |
G.7 | 97656844 |
0 | 0,4,5 |
1 | 0,2,8,8 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 0,3,4,4,6,6 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5,8 |
7 | 5,5 |
8 | 1,5 |
9 | 0,7,7 |
0,1,3,4,9 | 0 |
8 | 1 |
1,3 | 2 |
4,6 | 3 |
0,4,4 | 4 |
0,5,6,7,7,8 | 5 |
4,4 | 6 |
9,9 | 7 |
1,1,6 | 8 |
5 | 9 |
XSMB - Xổ số Bắc Ninh ngày 21/05/2025
Mã ĐB | 13FL-6FL-8FL-1FL-2FL-9FL |
ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 9190388486 |
G.3 | 698152578504382215067111608507 |
G.4 | 7050966684699034 |
G.5 | 615883782496020970990501 |
G.6 | 716079746 |
G.7 | 12755684 |
0 | 1,3,6,7,9 |
1 | 2,5,6,6,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,6,8 |
6 | 6,9 |
7 | 5,5,8,9 |
8 | 2,4,5,6 |
9 | 6,9 |
5 | 0 |
0 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,7,8 | 5 |
0,1,1,4,5,6,8,9 | 6 |
0 | 7 |
1,5,7 | 8 |
0,6,7,9 | 9 |
XSMB - Xổ số Quảng Ninh ngày 20/05/2025
Mã ĐB | 7FM-1FM-14FM-3FM-13FM-4FM |
ĐB | 71157 |
G.1 | 32908 |
G.2 | 3156345772 |
G.3 | 875459068807306697631666162354 |
G.4 | 8291588168874376 |
G.5 | 795490505385483021846319 |
G.6 | 673226499 |
G.7 | 19478034 |
0 | 6,8 |
1 | 9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,4 |
4 | 5,7 |
5 | 0,4,4,7 |
6 | 1,3,3 |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,1,4,5,7,8 |
9 | 1,9 |
3,5,8 | 0 |
6,8,9 | 1 |
7 | 2 |
6,6,7 | 3 |
3,5,5,8 | 4 |
4,8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,8 | 8 |
1,1,9 | 9 |
XSMB - Xổ số Hà Nội ngày 19/05/2025
Mã ĐB | 7FN-1FN-2FN-14FN-15FN-8FN |
ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 7690532370 |
G.3 | 783227367236449587726146645257 |
G.4 | 3698384799315898 |
G.5 | 206505330872300834252093 |
G.6 | 114124166 |
G.7 | 08358219 |
0 | 5,8,8 |
1 | 4,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 0,1,2,3,5 |
4 | 7,9 |
5 | 7 |
6 | 5,6,6 |
7 | 0,2,2,2 |
8 | 2 |
9 | 3,8,8 |
3,7 | 0 |
3 | 1 |
2,3,7,7,7,8 | 2 |
3,9 | 3 |
1,2 | 4 |
0,2,3,6 | 5 |
6,6 | 6 |
4,5 | 7 |
0,0,9,9 | 8 |
1,4 | 9 |
XSMB - Xổ số Thái Bình ngày 18/05/2025
Mã ĐB | 15FP-5FP-3FP-11FP-2FP-13FP |
ĐB | 21263 |
G.1 | 35824 |
G.2 | 2461000458 |
G.3 | 681227706603067543136853036930 |
G.4 | 4950686442025350 |
G.5 | 138054502851830762051822 |
G.6 | 995304403 |
G.7 | 77080509 |
0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,2,4 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 0,0,0,1,8 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
1,3,3,5,5,5,8 | 0 |
5 | 1 |
0,2,2 | 2 |
0,1,6 | 3 |
0,2,6 | 4 |
0,0,9 | 5 |
6 | 6 |
0,6,7 | 7 |
0,5 | 8 |
0 | 9 |
XSMB - Xổ số Nam Định ngày 17/05/2025
Mã ĐB | 7FQ-13FQ-1FQ-12FQ-4FQ-9FQ |
ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 7058607506 |
G.3 | 960689189308181724446089867281 |
G.4 | 2057553881404724 |
G.5 | 642810002645546441138818 |
G.6 | 280429151 |
G.7 | 20277489 |
0 | 0,5,6 |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,7,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 1,7 |
6 | 4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,1,1,6,9 |
9 | 3,8 |
0,2,4,8 | 0 |
5,8,8 | 1 |
| 2 |
1,9 | 3 |
2,4,6,7 | 4 |
0,4 | 5 |
0,3,8 | 6 |
2,5 | 7 |
1,2,3,6,9 | 8 |
2,8 | 9 |
XSMB - Xổ số Hải Phòng ngày 16/05/2025
Mã ĐB | 2FR-4FR-8FR-15FR-5FR-9FR |
ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 3655602620 |
G.3 | 840848108221383828110362939655 |
G.4 | 0625214477830032 |
G.5 | 555515262338087694040578 |
G.6 | 357669682 |
G.7 | 99049152 |
0 | 4,4 |
1 | 1 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,8 |
4 | 4 |
5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,3,3,4,7 |
9 | 1,9 |
2 | 0 |
1,9 | 1 |
3,5,8,8 | 2 |
8,8 | 3 |
0,0,4,8 | 4 |
2,5,5 | 5 |
2,5,6,7 | 6 |
5,8 | 7 |
3,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |